|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| अधिकतम उड़ा क्षमता: | 2L | पट्टी देखें:: | हाँ |
|---|---|---|---|
| उत्पाद - भार:: | 50-70g | उत्पादन क्षमता: | 300-400pcs / एच |
| उत्पाद: | इंजन तेल की बोतल | पीएलसी: | बी एंड आर |
| प्रमुखता देना: | प्लास्टिक की बोतल झटका मोल्डिंग मशीन,कस्टम झटका मोल्डिंग मशीन |
||
1L इंजन ऑयल की बोतल एचडीपीई ब्लो मोल्डिंग मशीन व्यू स्ट्रिप के साथ
संक्षिप्त परिचय
सबसे छोटी मशीन 1 एल इंजन ऑयल की बोतल का उत्पादन करती है, जिसमें बिना व्यू स्ट्रिप के या उसके बिना।
डबल स्टेशन, सिंगल हेड
विशेषताएं:
विशेष विवरण:
| MP55D | ||||
| क्षैतिज रैखिक मोल्ड शटल के साथ डबल स्टेशन ब्लो मोल्डर | ||||
| लंबाई: | 2870mm | |||
| चौड़ाई: | 2140mm | |||
| ऊंचाई: | 2280mm | |||
| महत्वपूर्ण विवरण | MP55D | |||
| मिमी | ||||
| रैखिक ढालना स्ट्रोक | ए | 380 | ||
| मोल्ड की चौड़ाई | बी | 360 | ||
| मोल्ड की लंबाई | सी | 300 | ||
| मोल्ड की मोटाई | डी | 130 | ||
| ओपनिंग स्ट्रोक | इ | 220 | ||
| दिन की रोशनी | डी + ई | 350 | ||
| शिकंजे का बल | 30kN | |||
| केंद्र की दूरी | 2x2 गुना | 130 | ||
| 2x3 गुना | 90 | |||
| 2x4 गुना | 75 | |||
| 2x5 गुना | 60 | |||
| 2x6 गुना | 50 | |||
| एक्सट्रूडर | φ55 | φ60 | φ65 | |
| पेंच गति | आर / मिनट | 0 ~ 65 | 0 ~ 65 | 0 ~ 65 |
| पेंच व्यास | मिमी | 55 | 60 | 65 |
| पेंच एल / डी अनुपात | एल / डी | 24 | 24 | 24 |
| ऊर्जा आवश्यकताएँ | ||||
| एक्सट्रूडर इन्वर्टर पावर | किलोवाट | 1 1 | 15 | 18.5 |
| एक्सट्रूडर मोटेर पावर | किलोवाट | 1 1 | 15 | 18.5 |
| क्रू हीटिंग पावर | किलोवाट | 5.85 | 9.4 | 12.3 |
| फैन पावर | किलोवाट | 0.14X2 | 0.14X2 | 0.14X2 |
| तेल पंप मोटर पावर | किलोवाट | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| मशीन की कुल शक्ति | किलोवाट | 33.34 | 40.92 | 47.29 |
| एयर रिक्वायरमेंट लगभग | एम 3 / मिनट | 0.8-1 | 0.8-1 | 0.8-1 |
| वायु काम का दबाव | MPA | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| ठंडा करने की आवश्यकताएँ | ||||
| ठंडा पानी का सेवन | एल / मिनट | 30 | 30 | 30 |
मानक सुविधाएं:
ऑटो स्नेहन
वाटर कूल्ड मॉड्यूलर ब्लो पिन
गर्म तार काटना
त्वरित ढालना परिवर्तन के लिए पोजिशनिंग होल
एडजस्टेबल डाई हेड
रैखिक ट्रांसड्यूसर
वायवीय के लिए FRL (फ़िल्टर नियामक स्नेहक)
आनुपातिक हाइड्रोलिक सिस्टम बेहतर नियंत्रण में देरी करता है
स्विंग और एडजस्टेबल एक्सट्रूज़न प्लेटफ़ॉर्म
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Levi.Li
दूरभाष: 86-13396686968
फैक्स: 86-574-81688011