|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| कंटेनर क्षमता: | 50ML-5L | लागू सामग्री: | एचडीपीई एलडीपीई पीपी पीईटीजी पीवीसी पीसी पीए ईवोह ईपीईटी |
|---|---|---|---|
| उत्पाद: | प्लास्टिक विशेष आकार के हिस्से | स्थानक: | डबल या सिंगल |
| रफ़्तार: | ऊँचा | पट्टी देखें: | नहीं |
| प्रमुखता देना: | खाद्य उद्योग बोतल उड़ा मोल्डिंग मशीन,2360 मिमी प्लास्टिक की बोतल उड़ा मोल्डिंग मशीन,प्लास्टिक की पानी की टंकी उड़ा मोल्डिंग मशीन |
||
कॉफी मशीन के प्लास्टिक पानी की टंकी के लिए हाई स्पीड ब्लो मोल्डिंग मशीन MP70D-1
परिचय:
MP70D को विशेष रूप से 50ml से अधिकतम 5L तक की बोतलें बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।यह एक्रेट इलेट्रिकल कंट्रोल सिस्टम के साथ हाइड्रोलिक संचालित है।MP70D में उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए डबल स्टेशन हैं।इसके अलावा, इसमें डाई हेड्स की पसंद की विविधता है।बाजार में 10 से अधिक वर्षों की सफलता के साथ, MP70D को दुनिया के सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय मॉडल में से एक के रूप में अद्यतन किया गया है।
विशेषताएँ
एक्सट्रूज़न डिवाइस का कार्य प्लास्टिक को समान रूप से प्लास्टिसाइज़ करना और पिघली हुई सामग्री को उचित दबाव और गति के साथ सिर तक पहुंचाना है।
यह मुख्य रूप से स्क्रू, बैरल, हॉपर, मोटर, गियर बॉक्स और कूलिंग फैन से बना होता है।
स्क्रू का रोटेशन मोटर और डिसेलेरेटर द्वारा संचालित होता है और फ़्रीक्वेंसी चेंजर द्वारा समायोजित किया जाता है जो ब्लोइंग प्रक्रिया के दौरान स्क्रू के रोटेशन परिवर्तन की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है।
| MP70D डबल स्टेशन ब्लो मोल्डर क्षैतिज रैखिक मोल्ड शटल के साथ | ||||
| लंबाई: | 3600mm |
|
||
| चौड़ाई: | 2200 मिमी | |||
| कद | 2360 मिमी | |||
| महत्वपूर्ण विवरण | MP70D | |||
| मिमी | ||||
| रैखिक मोल्ड स्ट्रोक | ए | 450 | ||
| मोल्ड चौड़ाई | बी | 430 | ||
| मोल्ड लंबाई | सी | 350 | ||
| मोल्ड मोटाई | डी | 190 | ||
| ओपनिंग स्ट्रोक | इ | 290 | ||
| प्लेटिन डेलाइट | डी+ई | 480 | ||
| शिकंजे का बल | 75kN | |||
| शुष्क चक्र | 7 सेकंड। | |||
| केंद्र दूरी | 2x2 गुना | 160 | ||
| 2x3 गुना | 120 | |||
| 2x4 गुना | 100 | |||
| 2x6 गुना | 60 | |||
| एक्सट्रूडर | 70 | 75 | 80 | |
| पेंच गति | आर/मिनट | 0~65 | 0~65 | 0~65 |
| पेंच व्यास | मिमी | 70 | 75 | 80 |
| पेंच एल / डी अनुपात | एल/डी | 24 | 24 | 24 |
| ऊर्जा आवश्यकताएँ | ||||
| एक्सट्रूडर इन्वर्टर पावर | किलोवाट | 18.5 | 22 | 30 |
| एक्सट्रूडर मोटर पावर | किलोवाट | 18.5 | 22 | 30 |
| क्रू हीटिंग पावर | किलोवाट | 12.7 | 14.4 | 15.85 |
| फैन पावर | किलोवाट | 0.14X2 | 0.14X2 | 0.14X2 |
| तेल पंप मोटर पावर | किलोवाट | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| मशीन की कुल शक्ति | किलोवाट | 49.14 | 54.34 | 63.79 |
| हवा की आवश्यकता लगभग | एम3/मिनट | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| वायु कार्य दबाव | एमपीए | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| शीतलन आवश्यकताएँ | ||||
| खपत ठंडा पानी | एल/मिनट | 40 | 40 | 40 |
मानक सुविधाएं:
ऑटो स्नेहन
वाटर कूल्ड मॉड्यूलर ब्लो पिन
गर्म तार काटना
त्वरित मोल्ड परिवर्तन के लिए पोजिशनिंग होल
एडजस्टेबल डाई हेड
रैखिक ट्रांसड्यूसर
वायवीय के लिए FRL (फ़िल्टर नियामक स्नेहक)
आनुपातिक हाइड्रोलिक सिस्टम बेहतर नियंत्रण के लिए
स्विंग और एडजस्टेबल एक्सट्रूज़न प्लेटफॉर्म
व्यक्ति से संपर्क करें: Levi.Li
दूरभाष: 86-13396686968
फैक्स: 86-574-81688011