|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| रिवेन प्रकार: | बिजली | विशेषता: | हाई बैरियर बोतलें |
|---|---|---|---|
| उपयुक्त: | 0-5L बोतल | पेंच व्यास: | 80 मिमी |
| डाई हेड नंबर: | 1/2/3/4 | वारंटी समय: | 1 वर्ष |
| पेंच हीटिंग क्षमता: | 6KW | लागू सामग्री: | एचडीपीई एलडीपीई पीपी |
| प्रमुखता देना: | custom blow molding machine with IML,automatic blow molding machine with multiple die heads,versatile MP75FD blow molding machine |
||
| PARAMETERS | MP75FD φ80 |
|---|---|
| Material | PE PP |
| MAX container capacity (L) | 0.1 |
| Number of die (Set) | 4 |
| Machine dimension (L×W×H) (M) | 3.6×2.2×2.36 |
| Total weight (Ton) | 5.5 |
| Clamping force (KN) | 120 |
| Platen opening strokes (mm) | 180-480 |
| Toggle stroke (mm) | 300 |
| Max mould size (W×H) (mm) | 460×450 |
| EXTRUDER UNIT | |
| Screw diameter (mm) | 80 |
| Screw L/D ratio (L/D) | 24 |
| (HDPE)plasticizing capacity (kg/h) | 100 |
| Screw heating zone (zone) | 4 |
| Screw heating power (kw) | 15.85 |
| Fan power (kw) | 0.28 |
| Extruder driving power (kw) | 30 |
| DIE HEAD | |
| Die head heating zone (zone) | 3 |
| Power of die heating (kw) | 8 |
| ENERGY-CONSUMPTION | |
| Power of the electric motor (kw) | 11 |
| Air pressure (Mpa) | 0.6-0.8 |
| Total power of machine (kw) | 65.13 |
| Average energy consumption (kw) | 31 |
| Compression air consumption (m3/min) | 1.2 |
| Cooling water consumption (L/min) | 40 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Levi.Li
दूरभाष: 86-13396686968
फैक्स: 86-574-81688011