|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| वोल्टेज उपयुक्त: | ग्राहक निर्दिष्ट | सिर की संख्या: | 3 सेट्स |
|---|---|---|---|
| ऑटो डिफ्लैशिंग: | उपलब्ध | वायु की खपत: | 1.2 घन मीटर/मिनट |
| उत्पाद रेंज: | प्लास्टिक ओपन टॉप ड्रम और बैरल | मशीन वजन: | 15 टन |
| ठंडा पानी की खपत: | 1000 एल/मिनट | भाषा सेटिंग्स: | चीनी और अंग्रेजी ऑपरेशन पैनल |
| प्रमुखता देना: | 3 हेड एक्सट्रूज़न ब्लो मोल्डिंग मशीन,ऑटो डिफ्लैशिंग ब्लो मोल्डिंग मशीन,15 टन प्लास्टिक एक्सट्रूज़न मशीन |
||
| वस्तु | इकाई | मूल पैरामीटर |
|---|---|---|
| लागू सामग्री | PE, PP | |
| अधिकतम उत्पाद मात्रा | L | 10 |
| हेड्स की संख्या | सेट | 3 |
| मशीन आयाम (L*W*H) | m | 3.5 * 5.6 * 2.65 |
| मशीन का वजन | TON | 15 |
| वस्तु | इकाई | मूल पैरामीटर |
|---|---|---|
| मोल्ड क्लैंपिंग बल | KN | 200 |
| प्लैटन ओपनिंग स्ट्रोक | mm | 240 - 640 |
| प्लेट स्ट्रोक | mm | 750 |
| अधिकतम मोल्ड आकार (W * H) | mm | 700 * 420 |
| पैरामीटर | इकाई | कॉन्फ़िगरेशन 1 | कॉन्फ़िगरेशन 2 | कॉन्फ़िगरेशन 3 | कॉन्फ़िगरेशन 4 | कॉन्फ़िगरेशन 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| स्क्रू व्यास | mm | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| स्क्रू स्लेन्डरनेस अनुपात (L/D) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| प्लास्टिसाइजिंग क्षमता (HDPE) | kg/h | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| स्क्रू हीटिंग स्टेज/जोन | जोन | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| स्क्रू हीटिंग पावर | kW | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| स्क्रू फैन पावर | kW | 0.56 | 0.28 | 0.28 | ||
| एक्सट्रूज़न मोटर पावर | kW | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| पैरामीटर | इकाई | मान |
|---|---|---|
| हेड हीटिंग स्टेज/जोन | जोन | 14 |
| हेड हीटिंग पावर | kW | 30 |
| वस्तु | इकाई | विनिर्देश |
|---|---|---|
| कुल मशीन पावर | kW | 210 |
| ऑयल मोटर पावर | kW | 31 |
| एयर प्रेशर | MPa | 0.6 - 1 |
| संपीड़ित हवा की मात्रा | m³/min | 1.2 |
| कूलिंग पानी की मात्रा | L/min | 1000 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Levi.Li
दूरभाष: 86-13396686968
फैक्स: 86-574-81688011