|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| आयाम: | 3600*1700*1800मिमी | पैकिंग प्रकार: | लकड़ी का केस |
|---|---|---|---|
| प्रोडक्ट का नाम: | प्लास्टिक की बोतल उड़ा मोल्डिंग मशीन | उत्पादन: | 40 किग्रा/घंटा |
| स्टेशन: | 2 | कुल शक्ति: | 25 किलोवाट |
| मशीन आयाम: | 4000 मिमी X 1500 मिमी X 2200 मिमी | वज़न: | 1300kg |
| प्रमुखता देना: | 40 किग्रा/घंटा आउटपुट प्लास्टिक बोतल ब्लो मोल्डिंग मशीन,डबल स्टेशन डिज़ाइन एक्सट्रूज़न मोल्डिंग मशीन,पीएलसी टच स्क्रीन इंटरफ़ेस ब्लो मोल्डिंग उपकरण |
||
| पैरामीटर | इकाई | मान |
|---|---|---|
| लागू सामग्री | पीई, पीपी | |
| अधिकतम उत्पाद मात्रा | एल | 10 |
| सिर की संख्या | सेट | 3 |
| मशीन आयाम (एल*डब्ल्यू*एच) | एम | 3.5 * 5.6 * 2.65 |
| मशीन का वजन | टन | 15 |
| पैरामीटर | इकाई | मान |
|---|---|---|
| मोल्ड क्लैंपिंग बल | केएन | 200 |
| प्लेटन ओपनिंग स्ट्रोक | मिमी | 240 - 640 |
| प्लेट स्ट्रोक | मिमी | 750 |
| अधिकतम मोल्ड आकार (डब्ल्यू*एच) | मिमी | 700 * 420 |
| पैरामीटर | इकाई | मान सेट 1 | मान सेट 2 | मान सेट 3 | मान सेट 4 | मान सेट 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| स्क्रू व्यास | मिमी | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| स्क्रू स्लैंडरनेस अनुपात (एल/डी) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| प्लास्टिसाइजिंग क्षमता (एचडीपीई) | किलोग्राम/घंटा | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| स्क्रू हीटिंग चरण/क्षेत्र | क्षेत्र | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| पैरामीटर | इकाई | मान |
|---|---|---|
| कुल मशीन पावर | किलोवाट | 210 |
| तेल मोटर पावर | किलोवाट | 31 |
| वायु दाब | एमपीए | 0.6 - 1 |
| संपीड़ित हवा की मात्रा | एम³ / मिनट | 1.2 |
| शीतलक जल की मात्रा | एल/मिनट | 1000 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Levi.Li
दूरभाष: 86-13396686968
फैक्स: 86-574-81688011