|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| मोल्डिंग विधि: | फूंक मार कर की जाने वाली मोल्डिंग | नियंत्रण प्रणाली: | केंद्रीकृत माइक्रो कंप्यूटर |
|---|---|---|---|
| वोल्टेज: | 380V ± 10% (50Hz) | उड़ाने का कार्य: | सीधी एवं तिरछी कटिंग |
| प्रचालन मोड: | मैनुअल / सेमी-ऑटो / फुल-ऑटो | आंकड़ा स्मृति: | सांचों के 40 सेट |
| एक्सट्रूज़न मोटर: | परिवर्तनीय आवृत्ति मोटर | हाइड्रोलिक नियंत्रण: | दोहरा आनुपातिक वाल्व (पीक्यू) |
एमपी70एफएस एक प्रमुख औद्योगिक-ग्रेड एक्सट्रूज़न ब्लो मोल्डिंग मशीन के रूप में खड़ा है, जिसे उत्पादन दक्षता को अनुकूलित करने के लिए दोहरी स्टेशनों के साथ डिज़ाइन किया गया है।यह उन्नत उपकरण विशेष रूप से खोखले प्लास्टिक उत्पादों के निरंतर निर्माण के लिए इंजीनियर हैउच्च मांग वाले औद्योगिक वातावरण के लिए आदर्श है।
एक ऊर्जा कुशल हाइड्रोलिक प्रणाली से लैस और एक बुद्धिमान माइक्रो कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित, MP70FS उत्कृष्ट चक्र गति और लगातार एक समान दीवार मोटाई सुनिश्चित करता है।ये विशेषताएं परिचालन विश्वसनीयता में वृद्धि करते हुए बेहतर उत्पाद गुणवत्ता में योगदान देती हैं.
अपनी प्रदर्शन क्षमताओं के अतिरिक्त, MP70FS अपने उन्नत डिजाइन और नियंत्रण तंत्र के माध्यम से ऑपरेटर सुरक्षा को प्राथमिकता देता है।यह स्मार्ट कारखानों के लिए उत्पादन बढ़ाने और समग्र परिचालन व्यय को कम करने के उद्देश्य से अंतिम विनिर्माण समाधान के रूप में कार्य करता है।.
| पैरामीटर | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|
| लागू सामग्री | पीई, पीपी, पीवीसी, पीए और अन्य | |
| अधिकतम उत्पाद मात्रा | लीटर (एल) | 10 |
| सिरों की संख्या | सेट | 1, 2, 3, 4 |
| मशीन के आयाम (L*W*H) | मीटर (m) | 3.7 * 3 * 25 |
| मशीन का वजन | टन (टी) | 8 |
| पैरामीटर | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|
| मोल्ड क्लैंपिंग बल | किलोन्यूटन (kN) | 150 |
| प्लेट खोलने का स्ट्रोक | मिलीमीटर (मिमी) | 240 - 600 |
| प्लेट स्ट्रोक | 360 | |
| मोल्ड का अधिकतम आकार (चौड़ाई * ऊंचाई) | मिलीमीटर (मिमी) | 500 * 360 |
| पैरामीटर | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|
| पेंच व्यास | मिलीमीटर (मिमी) | 70 |
| स्क्रू स्लेंडरनेस रेशियो (एल/डी) | 24 | |
| प्लास्टिसाइजिंग क्षमता (एचडीपीई) | किलोग्राम प्रति घंटा (किलोग्राम/घंटा) | 90 |
| स्क्रू हीटिंग स्टेज/ज़ोन | क्षेत्र | 3 |
| पेंच हीटिंग पावर | किलोवाट (kW) | 12 |
| फैन पावर को स्क्रू करें | किलोवाट (kW) | 0.28 |
| एक्सट्रूज़न मोटर की शक्ति | किलोवाट (kW) | 18.5 |
| हेड हीटिंग स्टेज/ज़ोन | क्षेत्र | 10 |
| हेड हीटिंग पावर | किलोवाट (kW) | 16.5 |
| अधिकतम एक्सट्रूज़न गेट मोल्ड व्यास | मिलीमीटर (मिमी) | 3 |
| पैरामीटर | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|
| कुल मशीन शक्ति | किलोवाट (kW) | 70 |
| तेल मोटर शक्ति | किलोवाट (kW) | 15 |
| वायु दबाव | मेगापासकल (एमपीए) | 0.6 - 08 |
| औसत ऊर्जा खपत | किलोवाट (kW) | 1.5 |
| संपीड़ित वायु की मात्रा | घन मीटर प्रति घंटा (m3/h) | 50 |
| शीतलन जल की मात्रा | घन मीटर प्रति घंटा (m3/h) | 55.5 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Levi.Li
दूरभाष: 86-13396686968
फैक्स: 86-574-81688011