|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| उत्पाद: | पुनश्च कटोरा | इंजेक्शन की गति: | 250 मिमी / सेकंड |
|---|---|---|---|
| दीवार की मोटाई: | 0.38 मिमी | समय चक्र: | 4s |
| गति: | उच्च | प्रकार: | सर्वो प्रणाली |
| प्रमुखता देना: | इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन,पतली दीवार इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन |
||
फास्ट फूड बॉक्स के लिए पतली दीवार इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन बनाने वाला उच्च प्रिजन पीएस कटोरा
नीचे के रूप में कच्चे माल और उत्पादों के लिए फिट:
विशेष विवरण
| विशेष विवरण | ||||
| विवरण | यूनिट | MZ-320 | ||
| इंजेक्शन | ए | बी | सी | |
| शॉट VOLUME | CM3 | 1062 | 1231 | 1414 |
| शॉट वजन | जी | 966 | 1120 | 1286 |
| (पी एस) | OZ | 33.7 | 39.2 | 44.9 |
| स्क्रीन DIAMETER | एम.एम. | 65 | 70 | 75 |
| इंजेक्शन दबाव | MPA | 175 | 152 | 133 |
| स्क्रीन एल: डी रेटियो | 21: 1 | 21: 1 | 19.6: 1 | |
| स्क्रीन STROKE | एम.एम. | 320 | ||
| स्क्रीन स्पीड (स्टील) | आर / मिन | 0 ~ 150 | ||
| कीलक इकाई | ||||
| शिकंजे का बल | केएन | 3200 | ||
| संचालन STROKE | एम.एम. | 615 | ||
| प्लेन आकार | एम एम एम एम * | 945 * 945 | ||
| अंतरिक्ष टाई टाई बार | एम एम एम एम * | 660 * 660 | ||
| मोल्ड मोटाई (न्यूनतम-मैक्स) | एम.एम. | 250 ~ 670 | ||
| MAX.DAYLIGHT | एम.एम. | 1285 | ||
| हाइड्रोलिक इंजेक्शन STROKE | एम.एम. | 160 | ||
| हाइड्रोलिक इंजेक्शन बल | केएन | 77 | ||
| पावर यूनिट | ||||
| हाइड्रोलिक प्रणाली दबाव | MPA | 17.5 / 36.7 | ||
| पंप मोटर (वी / एस) | किलोवाट | 30 / 36.7 | ||
| तापन क्षमता | किलोवाट | 21.5 | ||
| तापमान नियंत्रण क्षेत्रों की संख्या | 5+ (NOZZLE) | |||
| सामान्य | ||||
| DRY-CYCLE समय | एसईसी | 5 | ||
| तेल टैंक क्षमता | एल | 500 | ||
| मशीन आयाम | MXMXM | 6.8 * 1.6 * 2.2 | ||
| मशीन वजन | किलोग्राम | 13000 | ||
व्यक्ति से संपर्क करें: Levi.Li
दूरभाष: 86-13396686968
फैक्स: 86-574-81688011