उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद: | पीपी | इंजेक्शन की गति: | 250 मिमी / सेकंड |
---|---|---|---|
दीवार मोटाई: | 0.4mm | समय चक्र: | 4s |
स्पीड: | उच्च | प्रकार: | सर्वो प्रणाली |
प्रमुखता देना: | इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन,पतली दीवार इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन |
0.4mm पतली दीवार मोटाई पीपी स्वचालित झटका मोल्डिंग मशीन / झटका ढालना मशीन
विस्तृत उत्पाद विवरण
उच्च गति इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन
यह द्रव हथौड़ा से प्रणाली की रक्षा करने में भी मदद करता है।
यह संभावित रूप से विनाशकारी शक्तियों से, विशेष रूप से पाइप के काम करने वाले सिस्टम घटकों की सुरक्षा करता है। एक अतिरिक्त लाभ अतिरिक्त ऊर्जा है जिसे स्टोर किया जा सकता है जबकि पंप कम मांग के अधीन है। इन्हें अक्सर प्रतिबंधों में मदद करने और लंबे पाइप कार्य रन से खींचने की मांग के करीब रखा जाता है। एक संचायक एक प्रणाली में दबाव को बनाए रख सकता है जब वे पंप के बिना लगातार लीक होने पर मामूली लीक होते हैं। जब तापमान परिवर्तन दबाव के दौरे का कारण बनता है तो संचायक उन्हें अवशोषित करने में मदद करता है।
ये श्रृंखला मशीनें इंजेक्शन को मदद करने के लिए संचायक लेती हैं, जो उच्च लागत प्रदर्शन को गति में सुधार करते हैं, मशीन सर्कल समय को तेज करते हैं, उच्च दक्षता, और विशेष रूप से अल्ट्रैथिन, कीमती और जटिल उत्पादों के लिए उपयुक्त हैं।
विशेष विवरण
विशेष विवरण | ||||
विवरण | यूनिट | K2-220s | ||
इंजेक्शन | ए | बी | सी | |
शॉट VOLUME | CM3 | 381 | 470 | 569 |
शॉट वजन | जी | 347 | 429 | 520 |
(पी एस) | OZ | 12.1 | 15.0 | 18.1 |
स्क्रीन DIAMETER | एम.एम. | 45 | 50 | 55 |
इंजेक्शन दबाव | MPA | 217 | 176 | 145 |
स्क्रीन एल: डी रेटियो | 22: 1 | 20: 1 | 18: 1 | |
स्क्रीन STROKE | एम.एम. | 240 | ||
स्क्रीन स्पीड (स्टील) | आर / मिन | 0 ~ 200 | ||
कीलक इकाई | ||||
शिकंजे का बल | केएन | 2200 | ||
संचालन STROKE | एम.एम. | 480 | ||
प्लेन आकार | एम एम एम एम * | 745 * 745 | ||
अंतरिक्ष टाई टाई बार | एम एम एम एम * | 510 * 510 | ||
मोल्ड मोटाई (न्यूनतम-मैक्स) | एम.एम. | 200 ~ 560 | ||
MAX.DAYLIGHT | एम.एम. | 1040 | ||
हाइड्रोलिक इंजेक्शन STROKE | एम.एम. | 150 | ||
हाइड्रोलिक इंजेक्शन बल | केएन | 67 | ||
पावर यूनिट | ||||
हाइड्रोलिक प्रणाली दबाव | MPA | 17.5 | ||
पंप मोटर (वी / एस) | किलोवाट | 18.5 / 28.3 | ||
तापन क्षमता | किलोवाट | 13.1 | ||
तापमान नियंत्रण क्षेत्रों की संख्या | 4+ (NOZZLE) | |||
सामान्य | ||||
DRY-CYCLE समय | एसईसी | 4.5 | ||
तेल टैंक क्षमता | एल | 310 | ||
मशीन आयाम | MXMXM | 5.4 * 1.3 * 2.1 | ||
मशीन वजन | किलोग्राम | 6800 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Levi.Li
दूरभाष: 86-13396686968
फैक्स: 86-574-81688011