|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नियंत्रण प्रणाली: | टच स्क्रीन के साथ पीएलसी | प्लेटन खोलने के स्ट्रोक: | 220-620मिमी |
|---|---|---|---|
| मशीन वजन: | 8.2t | अधिकतम उत्पाद मात्रा: | आवश्यकतानुसार |
| लागू सामग्री: | एचडीपीई + ईवीओएच+एडी | टच स्क्रीन: | सीमेंस |
| आवेदन: | granules | स्टेशन: | चीन |
| प्रमुखता देना: | पीएलसी टच स्क्रीन एक्सट्रूज़न मोल्डिंग मशीन,उच्च आउटपुट एक्सट्रूज़न मोल्डिंग मशीन,120KN क्लैंपिंग बल एक्सट्रूज़न मशीन |
||
| पैरामीटर | इकाई | विनिर्देश |
|---|---|---|
| लागू सामग्री | - | पीई, पीपी, पीवीसी, पीए |
| अधिकतम उत्पाद मात्रा | L | 10 |
| सिरों की संख्या | एसईटी | 1, 2, 3, 4 |
| मशीन के आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) | एम | 4 × 2.3 × 25 |
| मशीन का वजन | टन | 8.2 |
| पैरामीटर | इकाई | विनिर्देश |
|---|---|---|
| मोल्ड क्लैंपिंग बल | KN | 150 |
| प्लेट खोलने के स्ट्रोक | एमएम | 220-620 |
| प्लेट स्ट्रोक | एमएम | 540 |
| मोल्ड के अधिकतम आकार (W × H) | एमएम | 520 × 460 |
| पैरामीटर | इकाई | विनिर्देश |
|---|---|---|
| पेंच व्यास | एमएम | 80 |
| स्क्रू स्लिमनेस अनुपात (एल/डी) | - | 24 |
| प्लास्टिसिटी (HDPE) क्षमता | किलोग्राम/घंटा | 90 |
| स्क्रू हीटिंग स्टेज/ज़ोन | क्षेत्र | 4 |
| पेंच हीटिंग पावर | केडब्ल्यू | 15.85 |
| पेंच पंखे की शक्ति | केडब्ल्यू | 0.28 |
| एक्सट्रूज़न मोटर की शक्ति | केडब्ल्यू | 30 |
| पैरामीटर | इकाई | विनिर्देश |
|---|---|---|
| हेड हीटिंग स्टेज/ज़ोन | क्षेत्र | 3 |
| हेड हीटिंग पावर | केडब्ल्यू | 10 |
| पैरामीटर | इकाई | विनिर्देश |
|---|---|---|
| कुल मशीन शक्ति | केडब्ल्यू | 80 |
| तेल मोटर की शक्ति | केडब्ल्यू | 18.7 |
| वायु दबाव | एमपीए | 0.6 - 08 |
| संपीड़ित वायु की मात्रा | एम3/मिनट | 1.5 |
| शीतलन जल की मात्रा | एल/मिनट | 40 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Levi.Li
दूरभाष: 86-13396686968
फैक्स: 86-574-81688011