|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| स्टेशन: | चीन | शिकंजे का बल: | 120 केएन |
|---|---|---|---|
| लागू सामग्री: | एचडीपीई + ईवीओएच+एडी | टच स्क्रीन: | सीमेंस |
| गारंटी: | 1 वर्ष | मोल्ड क्लैम्पिंग फोर्स: | 90KN |
| मशीन वजन: | 8.2t | अधिकतम आउटपुट क्षमता: | 50 किग्रा/घंटा - 1000 किग्रा/घंटा |
| प्रमुखता देना: | 90KN प्लास्टिक एक्सट्रूज़न मशीन,मोल्ड क्लैंपिंग फोर्स एक्सट्रूज़न मशीन,प्लास्टिक प्रोफाइल एक्सट्रूज़न मोल्डिंग मशीन |
||
| सिस्टम | वस्तु | इकाई | पैरामीटर |
|---|---|---|---|
| बुनियादी विनिर्देश | लागू सामग्री | पीई, पीपी, पीवीसी, पीए, और अन्य | |
| अधिकतम उत्पाद मात्रा | एल | 10 | |
| हेड की संख्या | सेट | 1, 2, 3, 4 | |
| मशीन आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) | मी | 4 × 2.3 × 2.5 | |
| मशीन का वजन | टन | 8.2 |
| वस्तु | इकाई | पैरामीटर |
|---|---|---|
| मोल्ड क्लैंपिंग बल | kN | 150 |
| प्लेट ओपनिंग स्ट्रोक | मिमी | 220 - 620 |
| प्लेट स्ट्रोक | मिमी | 540 |
| अधिकतम मोल्ड आकार (डब्ल्यू × एच) | मिमी | 520 × 460 |
| वस्तु | इकाई | पैरामीटर |
|---|---|---|
| स्क्रू व्यास | मिमी | 80 |
| स्क्रू स्लैंडरनेस अनुपात (एल/डी) | 24 | |
| प्लास्टिसाइजिंग क्षमता (एचडीपीई) | किलोग्राम/घंटा | 90 |
| स्क्रू हीटिंग चरण/ज़ोन | ज़ोन | 4 |
| स्क्रू हीटिंग पावर | किलोवाट | 15.85 |
| स्क्रू फैन पावर | किलोवाट | 0.28 |
| एक्सट्रूज़न मोटर पावर | किलोवाट | 30 |
| वस्तु | इकाई | पैरामीटर |
|---|---|---|
| हेड हीटिंग चरण/ज़ोन | ज़ोन | 3 |
| हेड हीटिंग पावर | किलोवाट | 10 |
| वस्तु | इकाई | पैरामीटर |
|---|---|---|
| कुल मशीन पावर | किलोवाट | 80 |
| तेल मोटर पावर | किलोवाट | 18.7 |
| वायु दाब | MPa | 0.6 - 0.8 |
| संपीड़ित हवा की मात्रा | मी³/मिनट | 1.5 |
| शीतलन जल की मात्रा | एल/मिनट | 40 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Levi.Li
दूरभाष: 86-13396686968
फैक्स: 86-574-81688011