|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| उत्पाद की मात्रा: | अधिकतम 10 लीटर | सहायक पेंच व्यास: | 75 मिमी |
|---|---|---|---|
| अधिकतम मोल्ड आकार: | 700 × 420 मिमी | ठंडा पानी: | 1000 एल/मिनट |
| सामग्री: | पीई/पीपी/पीवीसी/पीए/पीसी/पीएस/ईवीए | कुल शक्ति: | 210 किलोवाट |
| प्लास्टिक बनाने की क्षमता: | 218 किलोग्राम/घंटा | मुख्य पेंच व्यास: | 100 मिमी |
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| मॉडल | MP100FD |
| उत्पाद मात्रा क्षमता | 10 लीटर तक |
| संगत सामग्री | PE, PP, PVC, PA, PC, PS, EVA |
| हेड की संख्या | 3 सेट |
| मशीन आयाम | 3.5m × 5.6m × 2.65m |
| वजन | लगभग 15 टन |
| क्लैंपिंग बल | 200 KN |
| मोल्ड ओपनिंग स्ट्रोक | 240-640 मिमी |
| अधिकतम मोल्ड आकार | 700 × 420 मिमी |
| मुख्य स्क्रू व्यास | 100 मिमी |
| सहायक स्क्रू व्यास | 75 मिमी |
| प्लास्टिसाइजिंग क्षमता | 218 किग्रा/घंटा |
| कुल बिजली की खपत | 210 KW |
| वायु दबाव रेंज | 0.6-1 MPa |
| वायु खपत दर | 1.2 m³/मिनट |
| कूलिंग वाटर फ्लो | 1000 लीटर/मिनट |
व्यक्ति से संपर्क करें: Levi.Li
दूरभाष: 86-13396686968
फैक्स: 86-574-81688011