|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| उत्पाद: | पतली दीवार उत्पादों | इंजेक्शन की गति: | 250 मिमी / सेकंड |
|---|---|---|---|
| दीवार मोटाई: | 0.38 मिमी | समय चक्र: | 4s |
| स्पीड: | उच्च | प्रकार: | सर्वो प्रणाली |
| प्रमुखता देना: | इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन,पतली दीवार इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन |
||
उच्च इंजेक्शन गति पतली दीवार इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन 250 मिमी / सेकंड
विस्तृत उत्पाद विवरण
सीपीयू नियंत्रक और प्रदर्शन स्वतंत्र और विश्वसनीय हैं
एक बड़े रंग की एलसीडी स्क्रीन स्पष्ट प्रदर्शन को बढ़ाती है और बहु-भाषा संगतता का समर्थन करती है
नियंत्रण प्रणाली रिमोट मॉनिटर का भी समर्थन करती है, एक नियंत्रण समस्या की स्थिति में, मशीन को एक विशेष इंटरफ़ेस (वैकल्पिक) के माध्यम से इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है।
एक स्क्रीन सेवर फ़ंक्शन LC जीवन का विस्तार करता है
अल्ट्रा ब्राइट एलईडी इनपुट और आउटपुट प्वाइंट इंस्पेक्शन के लिए दिया गया है।
मशीन के संचालन और मशीन सेवा के सुविधाजनक संकेत प्रदान करना
अनधिकृत लोगों को मोल्डिंग पैरामीटर को संशोधित करने और मशीनों के प्रदर्शन को प्रभावित करने से रोकने के लिए एक डेटा हार्डवेयर लॉक प्रदान किया जाता है
बंद लूप पीआईडी बैरल तापमान नियंत्रण
धूल और जलरोधी नियंत्रण केबिन एक छोटे और सभी विद्युत नियंत्रण घटकों को घेरते हैं
विशेष विवरण
| विशेष विवरण | ||||
| विवरण | यूनिट | K2-130s | ||
| इंजेक्शन | ए | बी | सी | |
| शॉट VOLUME | CM3 | 215 | 263 | 302 |
| शॉट वजन | जी | 196 | 239 | 274 |
| (पी एस) | OZ | 6.9 | 8.4 | 9.6 |
| स्क्रीन DIAMETER | एम.एम. | 38 | 42 | 45 |
| इंजेक्शन दबाव | MPA | 193 | 158 | 138 |
| स्क्रीन एल: डी रेटियो | 22: 1 | 20: 1 | 18.5: 1 | |
| स्क्रीन STROKE | एम.एम. | 190 | ||
| स्क्रीन स्पीड (स्टील) | आर / मिन | 0 ~ 180 | ||
| कीलक इकाई | ||||
| शिकंजे का बल | केएन | 1300 | ||
| संचालन STROKE | एम.एम. | 380 | ||
| प्लेन आकार | एम एम एम एम * | 610 * 610 | ||
| अंतरिक्ष टाई टाई बार | एम एम एम एम * | 410 * 410 | ||
| मोल्ड मोटाई (न्यूनतम-मैक्स) | एम.एम. | 160 ~ 450 | ||
| MAX.DAYLIGHT | एम.एम. | 830 | ||
| हाइड्रोलिक इंजेक्शन STROKE | एम.एम. | 120 | ||
| हाइड्रोलिक इंजेक्शन बल | केएन | 42 | ||
| पावर यूनिट | ||||
| हाइड्रोलिक प्रणाली दबाव | MPA | 17.5 | ||
| पंप मोटर (वी / एस) | किलोवाट | 11 / 18.5 | ||
| तापन क्षमता | किलोवाट | 7.7 | ||
| तापमान नियंत्रण क्षेत्रों की संख्या | 4+ (NOZZLE) | |||
| सामान्य | ||||
| DRY-CYCLE समय | एसईसी | 1.3 | ||
| तेल टैंक क्षमता | एल | 200 | ||
| मशीन आयाम | MXMXM | 4.6 * 1.2 * 1.8 | ||
| मशीन वजन | किलोग्राम | 4600 | ||

व्यक्ति से संपर्क करें: Levi.Li
दूरभाष: 86-13396686968
फैक्स: 86-574-81688011