|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नियंत्रण प्रणाली: | वाइजटेक पीएलसी | मशीन आयाम: | 3400x1800x2100 मिमी |
|---|---|---|---|
| उत्पादन: | 130-160 किग्रा/घंटा | एचएस कोड: | 8477301000 |
| प्रसव के दिन: | 60 दिन | एक्सट्रूज़न मोटर: | 11 किलोवाट |
| पानी की खपत: | 300 | खोखले भागों की मात्रा: | 1-30 एल |
एमपी प्लास्टिक ब्लो मोल्डिंग मशीन विशेष रूप से उच्च आणविक सामग्री से बने विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक खोखले उत्पादों के निर्माण के लिए डिज़ाइन की गई है। यह बहुमुखी मशीन 5 मिलीलीटर से लेकर 100 लीटर तक के आकार की खोखली वस्तुएं तैयार कर सकती है।
बोतलें, बर्तन, जार, बैरल, खिलौने, टूल बॉक्स, बेड बोर्ड, डेस्क बोर्ड, कुर्सियाँ और ऑटोमोटिव पार्ट्स सहित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला बनाई जा सकती है। मशीन पीई, पीपी, पीवीसी, पीए, पीसी, पीएस और ईवीए सहित कई सामग्रियों के साथ प्रसंस्करण का समर्थन करती है।
| संगत सामग्री | पीई (पॉलीथीलीन), पीपी (पॉलीप्रोपाइलीन) |
| अधिकतम उत्पाद मात्रा | 10 लीटर |
| प्रमुखों की संख्या | 3 |
| मशीन आयाम | 3.5 मी (एल) * 5.6 मी (डब्ल्यू) * 2.65 मी (एच) |
| मशीन वजन | 15 टन |
| शिकंजे का बल | 200 के.एन |
| प्लेटिन ओपनिंग स्ट्रोक | 240-640 मिमी |
| प्लेट स्ट्रोक | 750 मिमी |
| अधिकतम साँचे का आकार | 700 मिमी (डब्ल्यू) * 420 मिमी (एच) |
| पेंच व्यास | एल/डी अनुपात | एचडीपीई क्षमता | ताप क्षेत्र | तापन शक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 100 मिमी | 26 | 218 किग्रा/घंटा | 4 | 17.4 किलोवाट |
| 75 मिमी | 24 | 75 किग्रा/घंटा | 3 | 12.6 किलोवाट |
| 25 मिमी | 22 | 3 किग्रा/घंटा | 2 | भिन्न |
| कुल बिजली की खपत | 210 किलोवाट |
| तेल मोटर पावर | 31 किलोवाट |
| कार्यशील वायुदाब | 0.6-1 एमपीए |
| संपीड़ित हवा की मात्रा | 1.2 वर्ग मीटर/मिनट |
| शीतल जल परिसंचरण | 1000 एल/मिनट |
व्यक्ति से संपर्क करें: Levi.Li
दूरभाष: 86-13396686968
फैक्स: 86-574-81688011