|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| एक्सट्रूज़न मोटर: | 11 किलोवाट | साँचे की खोह: | 1-4 गुहाएँ |
|---|---|---|---|
| खोखले भागों की मात्रा: | 1-30 एल | सहायक उपकरण: | प्रसिद्ध ब्रांड सहायक मशीनरी |
| प्रसव के दिन: | 60 दिन | मशीन आयाम: | 3400x1800x2100 मिमी |
| नियंत्रण प्रणाली: | वाइजटेक पीएलसी | वोल्टेज: | 380V-440V |
एमपी प्लास्टिक ब्लो मोल्डिंग मशीन को उच्च आणविक सामग्री से विविध प्लास्टिक खोखले उत्पादों के निर्माण के लिए इंजीनियर किया गया है। यह विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक के प्रसंस्करण में असाधारण बहुमुखी प्रतिभा और दक्षता प्रदान करता है।
यह मशीन बोतलें, बर्तन, जार, बैरल, खिलौने, टूल बॉक्स, फर्नीचर घटक और ऑटोमोबाइल पार्ट्स सहित 5 मिलीलीटर से 100 लीटर तक की खोखली वस्तुएं बनाती है।
यह पीई, पीपी, पीवीसी, पीए, पीसी, पीएस और ईवीए सहित कई सामग्रियों को उड़ाने का समर्थन करता है, जिससे विभिन्न विनिर्माण आवश्यकताओं के लिए उत्कृष्ट प्रसंस्करण प्रदर्शन सुनिश्चित होता है।
| वस्तु | इकाई | पैरामीटर |
|---|---|---|
| लागू सामग्री | — | पीई, पीपी |
| अधिकतम उत्पाद मात्रा | एल | 10 |
| प्रमुखों की संख्या | तय करना | 3 |
| मशीन आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) | एम | 3.5*5.6*2.65 |
| मशीन वजन | टन | 15 |
| वस्तु | इकाई | पैरामीटर |
|---|---|---|
| मोल्ड क्लैम्पिंग फोर्स | के.एन. | 200 |
| प्लेटिन ओपनिंग स्ट्रोक | मिमी | 240 - 640 |
| प्लेट स्ट्रोक | मिमी | 750 |
| अधिकतम मोल्ड आकार (डब्ल्यू * एच) | मिमी | 700*420 |
| पैरामीटर | इकाई | 100 मिमी | 75 मिमी | 75 मिमी | 25 मिमी | 25 मिमी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पेंच व्यास | मिमी | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| पेंच पतलापन अनुपात (एल/डी) | — | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 |
| प्लास्टिक बनाने की क्षमता (एचडीपीई) | किग्रा/घंटा | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| स्क्रू हीटिंग स्टेज/ज़ोन | जोन | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| पेंच तापन शक्ति | किलोवाट | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| पेंच पंखे की शक्ति | किलोवाट | 0.56 | 0.28 | 0.28 | — | — |
| एक्सट्रूज़न मोटर पावर | किलोवाट | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| वस्तु | इकाई | पैरामीटर |
|---|---|---|
| हेड हीटिंग स्टेज/ज़ोन | जोन | 14 |
| सिर को गर्म करने की शक्ति | किलोवाट | 30 |
| वस्तु | इकाई | पैरामीटर |
|---|---|---|
| कुल मशीन शक्ति | किलोवाट | 210 |
| तेल मोटर पावर | किलोवाट | 31 |
| वायुदाब | एमपीए | 0.6 - 1 |
| संपीड़ित हवा की मात्रा | मी³/मिनट | 1.2 |
| ठंडा पानी की मात्रा | एल/मिनट | 1000 |
MP100FD ब्लो मोल्डिंग मशीन अपनी बहुमुखी प्रतिभा और विश्वसनीयता के साथ कई उद्योगों को सेवा प्रदान करती है:
व्यक्ति से संपर्क करें: Levi.Li
दूरभाष: 86-13396686968
फैक्स: 86-574-81688011