|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| खोखले भागों की मात्रा: | 1-30 एल | उत्पादन: | 130-160 किग्रा/घंटा |
|---|---|---|---|
| एचएस कोड: | 8477301000 | पानी की खपत: | 300 |
| वोल्टेज: | 380V-440V | पेंच पतलापन अनुपात: | 24एल/डी |
| मोल्ड क्लैम्पिंग फोर्स: | 150kn | नियंत्रण प्रणाली: | वाइजटेक पीएलसी |
| वस्तु | इकाई | मूल पैरामीटर |
|---|---|---|
| लागू सामग्री | पीई, पीपी | |
| अधिकतम उत्पाद मात्रा | एल | 10 |
| प्रमुखों की संख्या | तय करना | 3 |
| मशीन आयाम (एल*डब्ल्यू*एच) | एम | 3.5*5.6*2.65 |
| मशीन वजन | टन | 15 |
| वस्तु | इकाई | मूल पैरामीटर |
|---|---|---|
| मोल्ड क्लैम्पिंग फोर्स | के.एन. | 200 |
| प्लेटिन ओपनिंग स्ट्रोक | मिमी | 240 - 640 |
| प्लेट स्ट्रोक | मिमी | 750 |
| अधिकतम मोल्ड आकार (डब्ल्यू*एच) | मिमी | 700*420 |
| पैरामीटर | इकाई | 100 मिमी | 75 मिमी (1) | 75 मिमी (2) | 25 मिमी (1) | 25 मिमी (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पेंच व्यास | मिमी | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| पेंच पतलापन अनुपात (एल/डी) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| प्लास्टिक बनाने की क्षमता (एचडीपीई) | केजी/एच | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| स्क्रू हीटिंग स्टेज/ज़ोन | जोन | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| पेंच तापन शक्ति | किलोवाट | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| पेंच पंखे की शक्ति | किलोवाट | 0.56 | 0.28 | 0.28 | ||
| एक्सट्रूज़न मोटर पावर | किलोवाट | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| वस्तु | इकाई | पैरामीटर |
|---|---|---|
| हेड हीटिंग स्टेज/ज़ोन | जोन | 14 |
| सिर को गर्म करने की शक्ति | किलोवाट | 30 |
| वस्तु | इकाई | पैरामीटर |
|---|---|---|
| कुल मशीन शक्ति | किलोवाट | 210 |
| तेल मोटर पावर | किलोवाट | 31 |
| वायुदाब | एमपीए | 0.6 - 1 |
| संपीड़ित हवा की मात्रा | एम³/मिनट | 1.2 |
| ठंडा पानी की मात्रा | एल/मिनट | 1000 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Levi.Li
दूरभाष: 86-13396686968
फैक्स: 86-574-81688011