|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| उत्पादन: | 130-160 किग्रा/घंटा | एक्सट्रूज़न मोटर: | 11 किलोवाट |
|---|---|---|---|
| मशीन आयाम: | 3400x1800x2100 मिमी | सहायक उपकरण: | प्रसिद्ध ब्रांड सहायक मशीनरी |
| प्रसव के दिन: | 60 दिन | मोल्ड क्लैम्पिंग फोर्स: | 150kn |
| मोल्डिंग विधि: | फूंक मार कर की जाने वाली मोल्डिंग | साँचे की खोह: | 1-4 गुहाएँ |
| पैरामीटर | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|
| लागू सामग्री | पीई, पीपी | |
| अधिकतम उत्पाद मात्रा | L | 10 |
| सिरों की संख्या | एसईटी | 3 |
| मशीन के आयाम (L x W x H) | m | 3.5 x 5.6 x 265 |
| मशीन का वजन | टन | 15 |
| पैरामीटर | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|
| मोल्ड क्लैंपिंग बल | kN | 200 |
| प्लेट खोलने का स्ट्रोक | मिमी | 240 640 |
| प्लेट स्ट्रोक | मिमी | 750 |
| मोल्ड का अधिकतम आकार (W x H) | मिमी | 700 x 420 |
| पैरामीटर | इकाई | मूल्य 1 | मूल्य 2 | मूल्य 3 | मूल्य 4 | मूल्य 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पेंच व्यास | मिमी | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| स्क्रू स्लेंडरनेस रेशियो (एल/डी) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| प्लास्टिक बनाने की क्षमता (एचडीपीई) | किलोग्राम/घंटा | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| स्क्रू हीटिंग स्टेज/ज़ोन | क्षेत्र | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| पेंच हीटिंग पावर | किलोवाट | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| फैन पावर को स्क्रू करें | किलोवाट | 0.56 | 0.28 | 0.28 | ||
| एक्सट्रूज़न मोटर की शक्ति | किलोवाट | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| पैरामीटर | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|
| हेड हीटिंग स्टेज/ज़ोन | क्षेत्र | 14 |
| हेड हीटिंग पावर | किलोवाट | 30 |
| पैरामीटर | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|
| कुल मशीन शक्ति | किलोवाट | 210 |
| तेल मोटर शक्ति | किलोवाट | 31 |
| वायु दबाव | एमपीए | 0.6 - 1 |
| संपीड़ित वायु की मात्रा | m3/मिनट | 1.2 |
| शीतलन जल प्रवाह दर | एल/मिनट | 1000 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Levi.Li
दूरभाष: 86-13396686968
फैक्स: 86-574-81688011