|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| साँचे की खोह: | 1-4 गुहाएँ | एक्सट्रूज़न मोटर: | 11 किलोवाट |
|---|---|---|---|
| मोल्डिंग विधि: | फूंक मार कर की जाने वाली मोल्डिंग | एचएस कोड: | 8477301000 |
| खोखले भागों की मात्रा: | 1-30 एल | नियंत्रण प्रणाली: | वाइजटेक पीएलसी |
| पानी की खपत: | 300 | पेंच पतलापन अनुपात: | 24एल/डी |
| पैरामीटर | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|
| लागू सामग्री | पीई, पीपी | |
| अधिकतम उत्पाद मात्रा | L | 10 |
| सिरों की संख्या | एसईटी | 3 |
| मशीन का आयाम (L x W x H) | m | 3.5 x 5.6 x 265 |
| मशीन का वजन | टन | 15 |
| पैरामीटर | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|
| मोल्ड क्लैंपिंग बल | KN | 200 |
| प्लेट खोलने का स्ट्रोक | एमएम | 240 - 640 |
| प्लेट स्ट्रोक | एमएम | 750 |
| अधिकतम मोल्ड आकार (W x H) | एमएम | 700 x 420 |
| पैरामीटर | इकाइयां | मूल्य |
|---|---|---|
| पेंच व्यास | एमएम | 100, 75, 75, 25, 25 |
| स्क्रू स्लेंडरनेस रेशियो (एल/डी) | 26, 24, 24, 22, 22 | |
| प्लास्टिक बनाने की क्षमता (एचडीपीई) | किलोग्राम/घंटा | 218, 75, 75, 3, 3 |
| स्क्रू हीटिंग स्टेज/ज़ोन | क्षेत्र | 4, 3, 3, 2, 2 |
| पेंच हीटिंग पावर | केडब्ल्यू | 17.4, 12.6, 12.6, 1.4, 1.4 |
| फैन पावर को स्क्रू करें | केडब्ल्यू | 0.56, 0.28, 0.28, - - |
| एक्सट्रूज़न मोटर की शक्ति | केडब्ल्यू | 55, 22, 22, 1.5, 1.5 |
| पैरामीटर | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|
| हेड हीटिंग स्टेज/ज़ोन | क्षेत्र | 14 |
| हेड हीटिंग पावर | केडब्ल्यू | 30 |
| पैरामीटर | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|
| कुल मशीन शक्ति | केडब्ल्यू | 210 |
| तेल मोटर शक्ति | केडब्ल्यू | 31 |
| वायु दबाव | एमपीए | 0.6 - 1 |
| संपीड़ित वायु की मात्रा | एम3/मिनट | 1.2 |
| शीतलन जल की मात्रा | एल/मिनट | 1000 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Levi.Li
दूरभाष: 86-13396686968
फैक्स: 86-574-81688011